您現在的位置:好宅網HOME7-11>法拍屋>搜尋結果
|
| 勾選 | 拍賣次數 | 用途 |
地址 | 坪數持分 |
總價 |
瀏覽 |
拍賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北市文山區景華街42號3樓 | 28 坪x全部 | 840 萬 | 733 | 99-05-14 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北市文山區景美段 三小段 216號 | 31 坪x4分.. | 840 萬 | 533 | 99-05-14 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 台南縣永康市台南縣永康市三村段0084-0.. | 38.96坪 .. | 64.4 萬 | 38 | 99-05-08 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 台南縣永康市台南縣永康市三村段0044-0.. | 1017.79.. | 64.4 萬 | 44 | 99-05-08 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 台南縣永康市台南縣永康市鹽新段0339-0.. | 449.46坪.. | 64.4 萬 | 34 | 99-05-08 | |
| 法拍屋 第4拍 | 房屋 | 仁愛街45巷24弄37號 | 34.99坪 .. | 64.4 萬 | 50 | 99-05-08 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北市大安區復興段 二小段 347號 | 4 坪x全部 | 435 萬 | 99 | 99-04-29 | |
| 法拍屋 第2拍 | 房屋 | 台北縣新店市永業路51巷3號4樓 | 27 坪x全部 | 360 萬 | 156 | 99-04-20 | |
| 法拍屋 第2拍 | 房屋 | 台北縣新店市永業路51巷3號4.. | 11 坪x全部 | 360 萬 | 150 | 99-04-20 | |
| 法拍屋 第2拍 | 土地 | 台北縣新店市永業段 小段 117號 | 391 坪x1.. | 360 萬 | 205 | 99-04-20 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北市信義區雅祥段 一小段 7號 | 76 坪x34.. | 16 萬 | 163 | 99-04-19 | |
| 法拍屋 第3拍 | 房屋 | 台北市大安區四維路186巷5號.. | 58 坪x6分.. | 116.6 萬 | 220 | 99-04-16 | |
| 法拍屋 第3拍 | 土地 | 台北市大安區大安段 三小段 137號 | 0 坪x180.. | 116.6 萬 | 102 | 99-04-16 | |
| 法拍屋 第3拍 | 土地 | 台北市大安區大安段 三小段 149-1號 | 0 坪x180.. | 116.6 萬 | 134 | 99-04-16 | |
| 法拍屋 第3拍 | 土地 | 台北市大安區大安段 三小段 150-1號 | 20 坪x18.. | 116.6 萬 | 131 | 99-04-16 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 雲林縣西螺鎮雲林縣西螺鎮頂湳段0315-0.. | 246.24坪.. | 34.7 萬 | 4 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 雲林縣斗六市雲林縣斗六市林頭段1721-0.. | 130.38坪.. | 752 萬 | 11 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 雲林縣西螺鎮雲林縣西螺鎮頂湳段0315-0.. | 87.42坪 .. | 34.7 萬 | 9 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 雲林縣斗六市雲林縣斗六市林頭段1711-0.. | 19.36坪 .. | 752 萬 | 4 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 雲林縣斗六市雲林縣斗六市林頭段1685-0.. | 226.88坪.. | 752 萬 | 4 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 雲林縣斗六市雲林縣斗六市林頭段1614-0.. | 18.15坪 .. | 752 萬 | 4 | 99-04-14 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣新店市檳榔路72巷6號地.. | 13 坪x全部 | 220 萬 | 34 | 99-04-01 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣新店市廣明段 小段 43號 | 11 坪x10.. | 220 萬 | 32 | 99-04-01 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣新店市廣明段 小段 44號 | 201 坪x2.. | 220 萬 | 23 | 99-04-01 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 宜蘭縣員山鄉宜蘭縣員山鄉慶安段0802-0.. | 21.26坪 .. | 50 萬 | 4 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 桃園縣中壢市桃園縣中壢市仁和段0417-0.. | 0.51坪 x.. | 278.2 萬 | 5 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 桃園縣中壢市桃園縣中壢市仁和段0421-0.. | 2.38坪 x.. | 278.2 萬 | 9 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第4拍 | 土地 | 桃園縣中壢市桃園縣中壢市仁和段0452-0.. | 41.78坪 .. | 278.2 萬 | 3 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 桃園縣新屋鄉桃園縣新屋鄉大牛欄段大牛欄小段.. | 74.72坪 .. | 33.2 萬 | 4 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台中市西屯區逢大路95號3樓之1 | 28 坪x全部 | 503 萬 | 50 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台中市西屯區上石碑段 小段 541號 | 15802 坪.. | 503 萬 | 52 | 99-03-31 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣三重市重新路二段78號二樓 | 289 坪x1.. | 460 萬 | 41 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣三重市重新路二段78號二.. | 10 坪x全部 | 460 萬 | 54 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣三重市大同南段 小段 27號 | 524 坪x1.. | 460 萬 | 55 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣蘆洲市長安街98巷15號.. | 33 坪x2分.. | 410 萬 | 80 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣蘆洲市光華段 小段 1106號 | 1883 坪x.. | 410 萬 | 103 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣五股鄉五福路22巷9號3樓 | 27 坪x全部 | 260 萬 | 36 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣蘆洲市正和街114號地下.. | 454 坪x5.. | 720 萬 | 46 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣蘆洲市正和街114號5樓 | 37 坪x全部 | 720 萬 | 37 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 台北縣五股鄉成泰路1段32巷1.. | 18 坪x全部 | 460 萬 | 32 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第2拍 | 房屋 | 台北縣中和市國光街36巷1弄4號 | 26 坪x全部 | 512 萬 | 32 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第2拍 | 房屋 | 台北縣中和市國光街36巷1弄4.. | 7 坪x全部 | 512 萬 | 32 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣五股鄉五股坑段 五股坑小段 367-.. | 31 坪x4分.. | 260 萬 | 35 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣五股鄉五股坑段 五股坑小段 367-.. | 0 坪x4分之1 | 260 萬 | 39 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣蘆洲市光明段 小段 686號 | 563 坪x1.. | 720 萬 | 34 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣五股鄉水碓段 水碓小段 342號 | 3 坪x100.. | 460 萬 | 37 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 台北縣五股鄉水碓段 水碓小段 342-9號 | 2737 坪x.. | 460 萬 | 33 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第2拍 | 土地 | 台北縣中和市員山子段 小段 184號 | 375 坪x1.. | 512 萬 | 34 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 房屋 | 桃園市和愛街11號3樓之4 | 47 坪x全部 | 353.3 萬 | 34 | 99-03-30 | |
| 法拍屋 第1拍 | 土地 | 桃園縣桃園市有段 小段 38號 | 395 坪x萬.. | 353.3 萬 | 38 | 99-03-30 |
|
| 第 1/2 頁 |
|
共 1768 筆 |














